T+1 kapanış
bekliyor
Son kayıtlı fiyat seansı: 2026-09-08. Yeni veri doğrulanınca rapor otomatik yenilenir.
O gün sabitlenen hisselerin sonraki işlem günlerindeki performansı.
10 sabitlenmiş hisse · Kayıtta izlenen süre: 0/5 işlem günü
bekliyor
bekliyor
bekliyor
| Hisse | T0 fiyatı | T+1 | T+3 | T+5 | MFE | MAE | İlk 3 günde +%5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARSN | 14,15 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| MIATK | 37,12 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| NIBAS | 4,90 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| PETKM | 24,26 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| BOBET | 24,18 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| BRLSM | 21,20 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| ZGYO | 23,64 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| BVSAN | 121,70 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| HATSN | 72,60 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
| BALSU | 8,60 ₺ | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor | bekliyor |
T+1/3/5 takvim günü değil, işlem günüdür. “Bekliyor” kayıt henüz o izleme süresine ulaşmadığında gösterilir; güncel piyasa takviminden sonuç tahmin edilmez. Sayfayı yenilemek son yayımlanan doğrulanmış kaydı gösterir.
Özetler yalnız sayısal getirisi bulunan hisseleri eşit ağırlıkla kullanır; eksikler sıfır sayılmaz. Pozitif sayı, verisi bulunan hisseler içindeki adettir. MFE/MAE kayıtta mevcut izleme süresinin en yüksek/en düşük getirisidir; T+5 dolmadan geçicidir. +%5 hedefi gün içi yüksek fiyat üzerinden değerlendirilir.