T+1 kapanış
Tam kapsam · 7/7 hisse
- Ortalama
- +4,22%
- Medyan
- +3,48%
- Pozitif
- 6/7
- En iyi
- HATSN +10,00%
- En kötü
- KOCMT -2,19%
Son kayıtlı fiyat seansı: 2026-09-08. Yeni veri doğrulanınca rapor otomatik yenilenir.
O gün sabitlenen hisselerin sonraki işlem günlerindeki performansı.
7 sabitlenmiş hisse · Kayıtta izlenen süre: 1/5 işlem günü
Tam kapsam · 7/7 hisse
bekliyor
bekliyor
| Hisse | T0 fiyatı | T+1 | T+3 | T+5 | MFE | MAE | İlk 3 günde +%5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIBAS | 4,75 ₺ | +3,16% | bekliyor | bekliyor | +9,89% | +0,00% | Ulaştı · T+1 |
| KARSN | 13,94 ₺ | +1,51% | bekliyor | bekliyor | +7,82% | -1,87% | Ulaştı · T+1 |
| MIATK | 33,76 ₺ | +9,95% | bekliyor | bekliyor | +9,95% | +9,95% | Ulaştı · T+1 |
| KOCMT | 4,11 ₺ | -2,19% | bekliyor | bekliyor | +8,27% | -2,19% | Ulaştı · T+1 |
| GIPTA | 76,15 ₺ | +3,48% | bekliyor | bekliyor | +9,98% | +1,97% | Ulaştı · T+1 |
| HATSN | 66,00 ₺ | +10,00% | bekliyor | bekliyor | +10,00% | +3,41% | Ulaştı · T+1 |
| BJKAS | 2,20 ₺ | +3,64% | bekliyor | bekliyor | +6,82% | -2,27% | Ulaştı · T+1 |
T+1/3/5 takvim günü değil, işlem günüdür. “Bekliyor” kayıt henüz o izleme süresine ulaşmadığında gösterilir; güncel piyasa takviminden sonuç tahmin edilmez. Sayfayı yenilemek son yayımlanan doğrulanmış kaydı gösterir.
Özetler yalnız sayısal getirisi bulunan hisseleri eşit ağırlıkla kullanır; eksikler sıfır sayılmaz. Pozitif sayı, verisi bulunan hisseler içindeki adettir. MFE/MAE kayıtta mevcut izleme süresinin en yüksek/en düşük getirisidir; T+5 dolmadan geçicidir. +%5 hedefi gün içi yüksek fiyat üzerinden değerlendirilir.